- Offizieller Beitrag
Anstehende BörsengÀnge in den USA
đ€ Automatisch gepflegt: Diese Ăbersicht wird jeden Morgen automatisch aus den Börsenprospekten bei der US-Börsenaufsicht SEC (EDGAR) und dem Nasdaq-IPO-Kalender aktualisiert. Aufgenommen werden BörsengĂ€nge ab 20 Mio. US-Dollar Emissionsvolumen oder an Nasdaq Global/Global Select bzw. NYSE; SPACs und Fonds nicht. Zuletzt aktualisiert: 12.11.2026, 22:25 Uhr.
đïž Mit Termin
| Unternehmen | Börse: Ticker | Termin | Preisspanne je Aktie | Volumen (max.) | Prospekt seit |
|---|---|---|---|---|---|
| vVARDIS | NYSE: VVVV | 13.11.2026 | 18,99â21,71 ⏠(21,00â24,00 $) | 237,7 Mio. ⏠(262,9 Mio. $) | 09.10.2026 |
| Windward Bio Group | Nasdaq: WWB | 13.11.2026 | 14,47â16,28 ⏠(16,00â18,00 $) | 192,7 Mio. ⏠(213,1 Mio. $) | 23.10.2026 |
| Anthropic | Nasdaq: ANT | 19.11.2026 | 63,31â70,54 ⏠(70,00â78,00 $) | 66,93 Mrd. ⏠(74,00 Mrd. $) | 26.10.2026 |
đ Prospekt eingereicht, Termin offen
| Unternehmen | Börse: Ticker | Termin | Preisspanne je Aktie | Volumen (max.) | Prospekt seit |
|---|---|---|---|---|---|
| American Barrick Gold | offen (ABGC) | offen | offen | 90,4 Mio. ⏠(100,0 Mio. $) | 10.11.2026 |
| BEHNEH â ïž | Nasdaq: BENE | offen | offen | 26,0 Mio. ⏠(28,8 Mio. $) | 06.11.2026 |
| UC Automotive â ïž | Nasdaq: â | offen | offen | 26,0 Mio. ⏠(28,8 Mio. $) | 06.11.2026 |
| Guitar Group â ïž | NYSE: â | offen | offen | 28,1 Mio. ⏠(31,1 Mio. $) | 05.11.2026 |
| KAT Construction Services â ïž | NYSE: â | offen | 4,52â6,33 ⏠(5,00â7,00 $) | 21,1 Mio. ⏠(23,3 Mio. $) | 29.10.2026 |
| Focus Media Network â ïž | Nasdaq: FMSN | offen | offen | 31,2 Mio. ⏠(34,5 Mio. $) | 28.10.2026 |
| LIS Technologies â ïž | Nasdaq: LIS | offen | 4,52â6,33 ⏠(5,00â7,00 $) | 22,6 Mio. ⏠(25,0 Mio. $) | 26.10.2026 |
| Sensing4D AI â ïž | Nasdaq: â | offen | offen | 31,2 Mio. ⏠(34,5 Mio. $) | 21.10.2026 |
| Rezera | Nasdaq: RZRA | offen | 9,95â11,76 ⏠(11,00â13,00 $) | 225,3 Mio. ⏠(249,2 Mio. $) | 21.10.2026 |
| iStep Learning â ïž | NYSE: ISTL | offen | offen | 20,8 Mio. ⏠(23,0 Mio. $) | 19.10.2026 |
| Simwon America â ïž | Nasdaq: SWA | offen | offen | 37,3 Mio. ⏠(41,2 Mio. $) | 09.10.2026 |
| Centinel Spine | NYSE: CNTL | offen | offen | 90,4 Mio. ⏠(100,0 Mio. $) | 07.10.2026 |
| DayOne Data Centers | offen (DODC) | offen | offen | 90,4 Mio. ⏠(100,0 Mio. $) | 05.10.2026 |
| Lpc â ïž | Nasdaq: LPCI | offen | offen | 23,4 Mio. ⏠(25,9 Mio. $) | 02.10.2026 |
| Primagrove â ïž | Nasdaq: YHTE | offen | offen | 39,0 Mio. ⏠(43,1 Mio. $) | 30.09.2026 |
âžïž Verschoben oder abgesagt
- Med-x â abgesagt
Termin = erwarteter Tag der Preisfeststellung laut Nasdaq-Kalender; der Handel beginnt meist am selben oder nĂ€chsten Börsentag. â ïž = kleines Emissionsvolumen (unter 50 Mio. US-Dollar), erhöhtes Risiko. Euro-BetrĂ€ge umgerechnet zum aktuellen Kurs. Ein eingereichter Prospekt bedeutet nicht, dass der Börsengang sicher stattfindet.
Zu jedem Börsengang mit Link gibt es ein eigenes Thema fĂŒr Fragen und Infos. Ihr vermisst einen Börsengang? Schreibt es gern hier ins Thema.
âKeine Anlageberatung: Alle Angaben dienen nur der Information und sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. FĂŒr Richtigkeit und Verluste ĂŒbernehmen wir keine Haftung. Wertpapierhandel kann zum Totalverlust fĂŒhrenâ